পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ভিজ্যুয়াল পরিমাপ সিস্টেম | কী খুঁজতে হবে: | ভিজ্যুয়াল মাপার মেশিন |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | যন্ত্রপাতি, অপটিক্স, পরীক্ষার বিভাগ | অপারেশন মোড: | এক্সওয়াইজেড এক্সিস ম্যানুয়াল |
ডিসপ্লে রেজোলিউশন: | 0.5 0.5m | সঠিকতা: | (3 + এল / 200) মিমি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 220V 50Hz | দুরত্ব পরিমাপ করা: | 400 x 300 x 250 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্স ওয়াই জেড অক্ষস ভিএমএম পরিমাপক,ম্যানুয়াল ভিএমএম পরিমাপকরণ মেশিন,ভিএমএম পরিমাপ অপটিক্যাল পরিমাপ ডিভাইস |
0.5 মিমি রেজোলিউশন স্কেল সহ উচ্চ ব্যয়-কার্যকর ম্যানুয়াল C4030 ভিডিও পরিমাপ সিস্টেম
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল প্রকার | 2515 | 3020 | 4030 |
পরিমাপের ব্যাপ্তি (মিমি) | 250 × 150 × 150 | 300 x 200 x 200 | 400 x 300 x 250 |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 1000 × 600 × 1400 | 1200 x 720 x 1600 | 1200 x 720 x 1600 |
কাজের ছক কাচের আকার (মিমি) | 289 x 189 x 10 | 339 x 239 x 10 | 439 x 339 x12 |
মোট ওজন (কেজি) | 170 | 280 | 410 |
সর্বাধিক সারণী লোড (কেজি) | 20 | 20 | 20 |
পরিমাপের নির্ভুলতা (μm) | 3 + এল / 200 | ||
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (মিমি) | 0.002 | ||
চৌম্বকীয়করণ | অপটিকাল চৌম্বক 0.7-4.5X, চিত্র ম্যাগনিফিকেশন 20-125X | ||
অক্ষ প্রদর্শনের রেজোলিউশন | 0.5 0.5m | ||
আলোক ব্যবস্থা | দুটি লেজার পজিশনিং সিস্টেম সহ আলোর উত্স আটটি অঞ্চল | ||
অপারেশন | এক্সওয়াইজেড এক্সিস ম্যানুয়াল | ||
লেন্স | ম্যানুয়াল অপটিকাল লেন্স | ||
দৃষ্টি সিস্টেম | উচ্চ-রেজোলিউশন সনি সিএমওএস গ্লোবাল শাটার ক্যামেরা |
মূল অংশগুলির ই্যাসন ভিএমএম, যেমন পরম গ্রেটিং লিনিয়ার এনকোডার, লেন্স, মোশন কন্ট্রোল সিস্টেম, পরিমাপ সফ্টওয়্যার ইত্যাদি আমাদের কোম্পানীর দ্বারা স্বাধীনভাবে বিকাশিত এবং উত্পাদিত হয়।আমরা আমাদের গ্রাহকদের কাছে সেরা পণ্যগুলির জন্য সর্বোত্তম যুক্তিসঙ্গত মূল্য দিতে পারি।
ভিডিও পরিমাপ মেশিনটি একটি উচ্চ-নির্ভুলতার টেবিলের সাথে মিলিত হয়ে মেশিনের দেহের ভিত্তি হিসাবে উচ্চ-নির্ভুলতা মার্বেল ব্যবহার করে।এক্সওয়াইজেড অক্ষটি একটি অপটিকাল লিনিয়ার স্কেল পরিমাপ সিস্টেমের সাথে 0.5 মাইক্রন রেজোলিউশন সহ সজ্জিত।এক্সওয়াইজেড অক্ষের পরিমাপের নির্ভুলতা (3 + এল / 200) μm রয়েছে।
2 ডি / 3 ডি একাধিক পরিমাপ
ভিডিও মাপার মেশিনগুলি 2 ডি / 3 ডি একাধিক পরিমাপের জন্য ইউকে পুনর্নবীকরণের উচ্চ নির্ভুলতার স্পর্শ তদন্তকে সহযোগিতা করতে পারে।ফাংশন বৈশিষ্ট্য: উচ্চতা পরিমাপ, সমতল পরিমাপ, গোলক পরিমাপ, সিলিন্ডার পরিমাপ, শঙ্কু পরিমাপ, অভ্যন্তরীণ বৃত্ত পরিমাপ, অভ্যন্তরীণ সিলিন্ডার পরিমাপ ইত্যাদি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tony
টেল: 86-15820566978
ফ্যাক্স: 86-756-7511215