|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | পরম লিনিয়ার স্কেল | কী খুঁজতে হবে: | পরম অপটিকাল এনকোডার |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | কল, লেদ, পেষকদন্ত, তুরপুন | আউটপুট সিগন্যাল: | TTL এর |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 110V - 220V, 50Hz | ভাষাসমূহ: | চীনা, ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ |
| ডিসপ্লে রেজোলিউশন: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm | গ্রস উইগট: | 3.5 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.1 ম গ্লাস স্কেল লিনিয়ার এনকোডার,লেদ গ্লাস স্কেল লিনিয়ার এনকোডার,0.1 ম গ্লাস এনকোডার |
||
পরিমাপ সরঞ্জাম টিটিএল জন্য 0.1µM লেদ গ্লাস স্কেল লিনিয়ার এনকোডার
ES14B 3 এক্সিস মাল্টি-ফাংশন এলসিডি ডিজিটাল রিডআউট যা বিভিন্ন মেশিন যেমন মিলিং মেশিন, লেদ মেশিন, বোরিং মেশিন এবং গ্রাফিক মেশিনকে ডিআরওতে প্যারামিটার সেট করে ব্যবহার করা হয়।এটিতে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ক্ষমতা রয়েছে।উদাহরণস্বরূপ, আর ফাংশন, মিলিং মেশিনে লাইন গর্তের অবস্থান।
![]()
ডিজিটাল রিডআউট সিস্টেম পণ্যগুলির পরামিতি
| মডেল | ES-14B | ||
| অক্ষ নম্বর | 3 অক্ষ | ||
| অক্ষ প্রদর্শন | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
| সিগন্যাল ইনপুট | টিটিএল | ||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC110 ভি - 220 ভি / 50Hz - 60Hz | ||
| নেট ওজন (কেজি) | ২.৫ | ||
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 2 এমবি হার্জেড | ||
| অপারেশন কীবোর্ড | হালকা স্পর্শ বোতাম | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
| আপেক্ষিক আদ্রতা | ≤ 95% | ||
| ইনপুটস | 2 বা 3 অপটিকাল কাচের স্কেল | ||
| EMC স্ট্যান্ডার্ড |
আইইসি 61000-4-2 / জিবি / টি 17799-2 আইইসি 61000-4-4 / জিবি / টি 17799-4 আইইসি 61000-4-5 / জিবি / টি 17799-5 |
||
অপটিকাল লিনিয়ার স্কেল |লিনিয়ার স্কেল |অপটিকাল গ্লাস স্কেলস্পেসিফিকেশন
![]()
| ভিএস 10 | ভিএস 11 | ভিএস 12 | ভিএস 13 | ভিএস 20 | ভিএস 21 | ভিএস 22 | ভিএস 23 | ||
| স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপ | গ্রেটিং গ্লাস স্কেল - গ্রেটিং সময়কাল: 20μm (0.02 মিমি) | ||||||||
| অপটিকাল সনাক্তকরণ সিস্টেম | ট্রান্সমিসিভ ইনফ্রারেড সিস্টেম: তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 880 মিমি | ||||||||
| স্লাইড ক্যারিয়ার সিস্টেম | উল্লম্ব পাঁচটি বিয়ারিং সমর্থনকারী সিস্টেম | ||||||||
| ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| পরিমাপ ভ্রমণ | 50-1200 মিমি | প্রতি 50 মিমি | পাওয়া যায় না | ||||||
| 1300-3000 মিমি | পাওয়া যায় না | প্রতি 100 মিমি | |||||||
| সঠিকতা | 50-450 মিমি | Μ 3μm - 5μm | - | ||||||
| 500-800 মিমি | Μ 10μm | Μ 5μm | Μ 10μm | Μ 5μm | - | ||||
| 1050-2000 মিমি | Μ 10μm | Μ 5μm | Μ 10μm | Μ 5μm | - | ||||
| 1300-3000 মিমি | - | ± 10μm / মি | |||||||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 2μm (0.002 মিমি) | ||||||||
| হিস্টেরিস | 3μm (0.003 মিমি) | ||||||||
| সুরক্ষা | আইপি 53 | ||||||||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ডিসি 5 ভি ± 5% | ||||||||
| আউটপুট সিগন্যাল | টিটিএল | টিটিএল | 422 | 422 | টিটিএল | টিটিএল | 422 | 422 | |
স্থাপন
![]()
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| পিন | টিটিএল | 422A | ||
| সিগন্যাল | কেবল | সিগন্যাল | কেবল | |
| ঘ | - | - | এ- | হলুদ |
| ঘ | 0 ভি | কমলা | 0 ভি | সাদা |
| ঘ | - | - | বি- | লাল |
| ঘ | জিএনডি | জিএনডি | জিএনডি | জিএনডি |
| ৫ | - | - | আর- | কালো |
| । | ক | হলুদ | ক | সবুজ |
| 7 | 5 ভি | লাল | 5 ভি | বাদামী |
| 8 | খ | সবুজ | খ | নীল |
| 9 | আর | বাদামী | আর | ধূসর |
100% লেজারের ক্রমাঙ্কন
![]()
সমস্ত ই্যাসন অপটিকাল লিনিয়ার স্কেল পৃথকভাবে পরিদর্শন করা হয় এবং স্পেসিফিকেশনগুলি মাপার নির্ভুলতার সাথে 100% মাপসই করে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের ইন-হাউস লেজার ইন্টারফেরোমিটার দ্বারা ক্যালিব্রেট করা হয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tony
টেল: 86-15820566978
ফ্যাক্স: 86-756-7511215