|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কীওয়ার্ড: | পরম লিনিয়ার এনকোডার | নাম: | পরম বর্ধিত এনকোডার |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | মিল, লেদ, গ্রাইন্ডার, তুরপুন | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 110V - 220V, 50Hz |
| ভাষা: | চাইনিজ, ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ, জাপানিজ | ডিসপ্লে রেজুলেশন: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
| স্থূল ওজন: | 3.5 কেজি | আউটপুট সংকেত: | টিটিএল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেদ অপটিক্যাল লিনিয়ার এনকোডার,3 অক্ষ পরম রৈখিক এনকোডার,0.5um পরম রৈখিক এনকোডার |
||
0.5µm 3 অক্ষ ডিজিটাল রিডআউট অপটিক্যাল লিনিয়ার এনকোডার প্রদর্শন
ES14B সমস্ত এক ফাংশন LCD DRO যা বিভিন্ন মেশিনের জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন মিলিং মেশিন, লেদ মেশিন, বোরিং মেশিন এবং গ্রাইন্ডিং মেশিন DRO-তে প্যারামিটার সেট করে।এটিতে প্রচুর গ্রাফিক্স প্রসেসিং ক্ষমতা রয়েছে।যেমন R ফাংশন, মিলিং মেশিনে লাইন হোল পজিশনিং।
অপটিক্যাল এনকোডার হল একটি সাশ্রয়ী-কার্যকর শিল্প মান যা নির্ভুলতা এবং নির্ভুলতা প্রদান করে, তবে তাপ, শক, ধুলো/ময়লা প্রবেশের মতো পরিবেশগত কারণগুলির জন্য আরও সংবেদনশীল হতে পারে।অপটিক্যাল এনকোডারগুলি পরম, ক্রমবর্ধমান এবং কমিউটেশন কনফিগারেশনে উপলব্ধ।
![]()
ডিজিটাল রিডআউট সিস্টেম পণ্য পরামিতি
| মডেল | ES-14B | ||
| অক্ষ সংখ্যা | 3 অক্ষ | ||
| অক্ষ প্রদর্শন | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
| সিগন্যাল ইনপুট | টিটিএল | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC110 V - 220 V | ||
| নেট ওজন (কেজি) | 2.5 | ||
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 2 MB Hz | ||
| অপারেশন কীবোর্ড | হালকা স্পর্শ বোতাম | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0℃ - 45℃ | ||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃ - 55℃ | ||
| আপেক্ষিক আদ্রতা | ≤ 95% | ||
| ইনপুট | 2 বা 3 লিনিয়ার স্কেল | ||
| ইএমসি স্ট্যান্ডার্ড |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
এজিং টেস্ট রুম
অপটিক্যাল লিনিয়ার স্কেল |রৈখিক স্কেল |অপটিক্যাল গ্লাস স্কেলস্পেসিফিকেশন
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| পরিমাপ মান | গ্রেটিং গ্লাস স্কেল - গ্রেটিং সময়কাল: 20μm (0.02 মিমি) | ||||||||
| অপটিক্যাল ডিটেক্টিং সিস্টেম | ট্রান্সমিসিভ ইনফ্রারেড সিস্টেম: তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 880 মিমি | ||||||||
| স্লাইড ক্যারিয়ার সিস্টেম | উল্লম্ব পাঁচ বিয়ারিং সমর্থনকারী সিস্টেম | ||||||||
| ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| পরিমাপ ভ্রমণ | 50-1200 মিমি | প্রতি 50 মিমি | পাওয়া যায় না | ||||||
| 1300-3000 মিমি | পাওয়া যায় না | প্রতি 100 মিমি | |||||||
| সঠিকতা | 50-450 মিমি | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800 মিমি | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000 মিমি | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000 মিমি | -- | ±10μm/m | |||||||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 2μm (0.002 মিমি) | ||||||||
| হিস্টারসিস | 3μm (0.003mm) | ||||||||
| সুরক্ষা | আইপি 53 | ||||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC 5V ± 5% | ||||||||
| আউটপুট সংকেত | টিটিএল | টিটিএল | 422 | 422 | টিটিএল | টিটিএল | 422 | 422 | |
![]()
ইনস্টলেশন মাত্রা
VS10 / VS11 / VS12 / VS13 সিরিজ
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| পিন | টিটিএল | 422A | ||
| সংকেত | তারের | সংকেত | তারের | |
| 1 | —— | —— | ক- | হলুদ |
| 2 | 0V | কমলা | 0V | সাদা |
| 3 | —— | —— | খ- | লাল |
| 4 | জিএনডি | জিএনডি | জিএনডি | জিএনডি |
| 5 | —— | —— | আর- | কালো |
| 6 | ক | হলুদ | ক | সবুজ |
| 7 | 5V | লাল | 5V | বাদামী |
| 8 | খ | সবুজ | খ | নীল |
| 9 | আর | বাদামী | আর | ধূসর |
100% লেজার ক্রমাঙ্কন
![]()
সমস্ত Easson অপটিক্যাল লিনিয়ার স্কেল আমাদের ইন-হাউস লেজার ইন্টারফেরোমিটার দ্বারা পৃথকভাবে পরিদর্শন এবং ক্যালিব্রেট করা হয় যাতে পরিমাপের নির্ভুলতা নির্দিষ্টকরণের সাথে 100% মেনে চলে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tony
টেল: 86-15820566978
ফ্যাক্স: 86-756-7511215